Merrillville, IN – MAR 12 – 14, 2004
| NAME | YOB | TM | BWT | SNATCH | CLEAN & JERK | TOTAL | PL | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 48 Kg WOMEN | |||||||||||
| Tara Cunningham | 1972 | WCW | 47.89 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 167.5 | 1 |
| Jodi Wilhite | 1980 | COF | 47.86 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 157.5 | 2 |
| Andrea Stoneback | 1984 | WES | 47.30 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 127.5 | 3 |
| Arlette Sunseri | 1979 | SAC | 47.33 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 120.0 | 4 |
| Heather Snethen | 1986 | WES | 46.82 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 117.5 | 5 |
| Michelle Sicard | 1987 | SHV | 46.12 | 45.0 | 50.0 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 107.5 | 6 |
| Samantha Turnball | 1988 | FLA | 47.45 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 105.0 | 7 |
| 53 Kg WOMEN | |||||||||||
| Amber Davis | 1986 | SAV | 50.54 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 80.0 | 82.5 | 85.0 | 152.5 | 1 |
| Emma Gilsdorf | 1986 | ONA | 52.55 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 80.0 | 82.5 | 85.0 | 150.0 | 2 |
| Sheryl Cohen | 1973 | SAV | 52.84 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 142.5 | 3 |
| Niki Myles | 1979 | UNA | 52.74 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 132.5 | 4 |
| Rachel Buck | 1974 | RED | 52.61 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 132.5 | 5 |
| Anne Lehman | 1960 | PAL | 52.70 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 67.5 | 67.5 | 70.0 | 125.0 | 6 |
| 58 Kg WOMEN | |||||||||||
| Jacquelynn Berube | 1971 | WCW | 57.77 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 187.5 | 1 |
| Jessica Fides | 1982 | FLA | 55.22 | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 167.5 | 2 |
| Carrie Boudreau | 1967 | SAV | 57.18 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 87.5 | 87.5 | 92.5 | 162.5 | 3 |
| Leslie Musser | 1980 | ELV | 57.46 | 67.5 | 70.0 | 72.5 | 87.5 | 90.0 | 92.5 | 162.5 | 4 |
| Sarah Howell | 1983 | SAV | 56.18 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | 87.5 | 87.5 | 160.0 | 5 |
| Sandy Abney | 1972 | COF | 57.52 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 82.5 | 85.0 | 85.0 | 152.5 | 6 |
| Shannon Sheesley | 1987 | WAR | 57.35 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 82.5 | 85.0 | 85.0 | 150.0 | 7 |
| Amanda Hubbard | 1982 | COF | 57.69 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 77.5 | 82.5 | 85.0 | 150.0 | 8 |
| Felisa Stokes | 1986 | TSC | 57.03 | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 142.5 | 9 |
| Natalie Friend | 1988 | WAR | 57.71 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 142.5 | 10 |
| Erin Cecil | 1983 | FLA | 56.85 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 72.5 | 72.5 | 77.5 | 132.5 | 11 |
| Joanne Musa | 1959 | LPA | 56.84 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 130.0 | 12 |
| Breanne Oddo | 1985 | FLA | 58.00 | 50.0 | 52.5 | 52.5 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 127.5 | 13 |
| 63 Kg WOMEN | |||||||||||
| Carissa Gordon | 1983 | ECG | 61.83 | 85.0 | 87.5 | 90.0 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 202.5 | 1 |
| Natalie Woolfolk | 1983 | ECG | 62.42 | 87.5 | 92.5* | 95.0* | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 195.0 | 2 |
| Katherine Redcher-Bowling | 1970 | SAC | 62.51 | 72.5 | 75.0 | 75.0 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 165.0 | 3 |
| Maryn Ciarelli | 1981 | TSC | 62.96 | 72.5 | 75.0 | 75.0 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 165.0 | 4 |
| Kiyo Fujimoto | 1984 | IDA | 62.54 | 70.0 | 70.0 | 72.5 | 92.5 | 95.0 | 95.0 | 162.5 | 5 |
| Dwindally Rosado-Rivera | 1980 | INV | 62.07 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 82.5 | 82.5 | 87.5 | 145.0 | 6 |
| Ola Adenisi | 1981 | ELV | 62.99 | 57.5 | 60.0 | 65.0 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 142.5 | 7 |
| * – NATALIE WOOLFOLK – SENIOR AMERICAN RECORD SNATCHES – 92.5 & 95.0 | |||||||||||
| 69 Kg WOMEN | |||||||||||
| Danica Rue | 1982 | LPA | 64.81 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 197.5 | 1 |
| Teresa Gaume | 1982 | WES | 68.63 | 82.5 | 85.0 | 87.5 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 195.0 | 2 |
| Anna Martin | 1979 | WES | 68.83 | 70.0 | 70.0 | 72.5 | 90.0 | 92.5 | 95.0 | 165.0 | 3 |
| Katherine Page | 1981 | HDA | 68.07 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 87.5 | 92.5 | 95.0 | 152.5 | 4 |
| Rachel York | 1980 | COF | 68.23 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 152.5 | 5 |
| Lauren Chadwick | 1978 | FLA | 68.86 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 87.5 | 92.5 | 95.0 | 152.5 | 6 |
| Darcy Kellam | 1978 | SAC | 65.35 | 62.5 | 62.5 | 65.0 | 80.0 | 82.5 | 85.0 | 150.0 | 7 |
| Melissa Saucedo | 1976 | ECG | 66.49 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 145.0 | 8 |
| Ashley Suggs | 1985 | WFW | 67.95 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 145.0 | 9 |
| Corinne Grotenhuis | 1965 | WCW | 66.27 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 77.5 | 77.5 | 80.0 | 142.5 | 10 |
| 75 Kg WOMEN | |||||||||||
| Cara Heads | 1977 | TSC | 74.57 | 100.0 | 100.0 | 102.5 | 125.0 | 130.0* | 130.0* | 227.5 | 1 |
| Doreen Heldt | 1976 | NEB | 74.74 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 210.0 | 2 |
| Erin Okonek | 1978 | TSC | 70.48 | 85.0 | 85.0 | 87.5 | 107.5 | 112.5 | 115.0 | 200.0 | 3 |
| Emmy Vargas | 1977 | ELV | 74.41 | 82.5 | 87.5 | 90.0 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 200.0 | 4 |
| Rachel Crass | 1985 | PAL | 74.70 | 82.5 | 85.0 | 88.0# | 105.0 | 110.0 | 115.0^ | 195.0 | 5 |
| Ericka Dice | 1972 | INV | 74.59 | 75.0 | 80.0 | 82.5 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 175.0 | 6 |
| Ingrid Marcum | 1976 | COF | 73.27 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | —- | —- | 170.0 | 7 |
| * – CARA HEADS – SENIOR AMERICAN RECORD CLEAN & JERK ATTEMPTS – 130.0 # – RACHEL CRASS – JUNIOR AMERICAN RECORD SNATCH ATTEMPT – 88.0 ^ – RACHEL CRASS – JUNIOR AMERICAN RECORD CLEAN & JERK ATTEMPT – 115.0 | |||||||||||
| +75 Kg WOMEN | |||||||||||
| Cheryl Haworth | 1983 | SAV | 129.55 | 112.5 | 117.5 | 120.0 | 142.5 | 147.5 | —– | 267.5 | 1 |
| Rachel Hearn | 1980 | UNA | 113.95 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 215.0 | 2 |
| Inga DeNunizo | 1972 | ECG | 97.41 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 207.5 | 3 |
| Naomi Elliott | 1980 | COF | 133.25 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 112.5 | 117.5 | 112.0 | 197.5 | 4 |
| Amanda Atkinson | 1982 | WES | 81.61 | 85.0 | 85.0 | 87.5 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 192.5 | 5 |
| Caitlin Lawes | 1984 | MID | 117.38 | 77.5 | 77.5 | 80.0 | 107.5 | 107.5 | 112.5 | 187.5 | 6 |
| Jennifer Buckner | 1979 | HDA | 101.34 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 185.0 | 8 |
| Jenna Bussard | 1986 | ECG | 141.76 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 105.0 | 115.0 | 125.0 | 185.0 | 9 |
| NAME | YOB | TM | BWT | SNATCH | CLEAN & JERK | TOTAL | PL | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 56 Kg MEN | |||||||||||
| Shelton Gilyard | 1974 | FLA | 55.58 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 120.0 | 125.0* | 125.0# | 225.0^ | 1 |
| Bryce Yamauchi | 1985 | THI | 55.58 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 115.0 | 125.0+ | 125.0+ | 210.0 | 2 |
| Anthony Hernandez | 1977 | SAV | 55.31 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 102.5 | 112.5 | 125.0@ | 195.0 | 3 |
| Rodriquez Benjamin | 1983 | FLA | 55.95 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 105.0 | 110.0 | 123.0~ | 185.0 | 4 |
| Nic Teaff | 1985 | WFW | 55.56 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 180.0 | 5 |
| Robert Gilsdorf | 1953 | MOV | 55.99 | 72.5 | 75.0 | 77.5 | 95.0 | 95.0 | 102.5 | 170.0 | 6 |
| * – SHELTON GILYARD – SENIOR AMERICAN RECORD CLEAN & JERK ATTEMPT – 125.0 # – SHELTON GILYARD – SENIOR AMERICAN RECORD CLEAN & JERK – 125.0 ^ – SHELTON GILYARD – SENIOR AMERICAN RECORD TOTAL – 225.0 + – BRYCE YAMAUCHI – SENIOR & JUNIOR AMERICAN RECORD CLEAN & JERK ATTEMPTS – 125.0 @ – ANTHONY HERNANDEZ – AMERICAN RECORD CLEAN & JERK ATTEMPT – 125.0 ~ – RODRIQUEZ BENJAMIN – AMERICAN RECORD CLEAN & JERK ATTEMPT – 123.0 | |||||||||||
| 62 Kg MEN | |||||||||||
| Derrick Johnson | 1985 | SHV | 61.92 | 105.0 | 105.0 | 110.5* | 132.5 | 138.0# | 138.0# | 242.5^ | 1 |
| Nghiep Dinh | 1976 | ELV | 61.69 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 132.5 | 137.5 | 232.5 | 2 |
| Phil Johnson | 1988 | MID | 60.28 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 220.0 | 3 |
| Ryan Milmoe | 1986 | FLA | 61.25 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 120.0 | 125.0 | 127.5 | 217.5 | 4 |
| Zakary Glidewell | 1987 | WES | 61.59 | 90.0 | 95.0 | 97.5+ | 117.5 | 122.5 | 127.5@ | 217.5 | 5 |
| Dave Jalomo | 1984 | WFW | 62.00 | 82.5 | 85.0 | 85.0 | 102.5 | 107.5 | 110.0 | 195.0 | 6 |
| Herford Southwood | 1971 | FLA | 61.43 | 85.0 | 90.0 | —– | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 192.5 | 7 |
| Luke Linn | 1978 | TLV | 60.39 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | – |
| * – DERRICK JOHNSON – JUNIOR AMERICAN RECORD SNATCH – 110.5 # – DERRICK JOHNSON – JUNIOR AMERICAN RECORD CLEAN & JERK ATTEMPTS – 138.0 ^ – DERRICK JOHNSON – JUNIOR AMERICAN RECORD TOTAL – 242.5 + – ZAKARY GLIDEWELL – NATIONAL SCHOOLAGE RECORD SNATCH ATTEMPT – 97.5 @ – ZAKARY GLIDEWELL – NATIONAL SCHOOLAGE RECORD CLEAN & JERK ATTEMPT – 127.5 | |||||||||||
| 69 Kg MEN | |||||||||||
| Henry Brower | 1982 | SAV | 67.68 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 275.0 | 1 |
| Christopher Yorkowitz | 1980 | ECG | 68.40 | 107.5 | 112.5 | 115.0 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 260.0 | 2 |
| Christopher Follenius | 1967 | FLA | 68.09 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 250.0 | 3 |
| Norman Prokup | 1968 | PAL | 68.63 | 102.5 | 107.5 | 110.0 | 122.5 | 127.5 | 130.0 | 240.0 | 4 |
| Jason Aun | 1978 | FLA | 68.35 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 127.5 | 135.0 | 140.0 | 232.5 | 5 |
| Cory Aun | 1978 | FLA | 67.10 | 92.5 | 97.5 | 100.0 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 225.0 | 6 |
| Kevin Cook | 1984 | FOX | 66.55 | 95.0 | 95.0 | 97.5 | 122.5 | 122.5 | 127.5 | 217.5 | 7 |
| Troy Jenkins | 1986 | ECG | 68.57 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 215.0 | 8 |
| LeGrand Sakamaki | 1977 | THI | 68.55 | 107.5 | —– | —– | 145.0 | 145.0 | —– | 0.0 | – |
| Dan Hogan | 1981 | FLA | 68.38 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | —– | —– | —– | 0.0 | – |
| 77 Kg MEN | |||||||||||
| Chad Vaughn | 1980 | SPN | 76.72 | 142.5 | 147.5 | 150.0 | 182.5 | 188.0* | 188.0* | 332.5 | 1 |
| Lance Frye | 1984 | ECG | 77.00 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 170.0 | 170.0 | 180.0 | 312.5 | 2 |
| Greg Schouten | 1976 | TSC | 76.37 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 160.0 | 160.0 | 167.5 | 305.0 | 3 |
| George Reed | 1982 | ROK | 76.18 | 127.5 | 132.5 | 135.0 | 165.0 | 172.5 | 172.5 | 297.5 | 4 |
| Matt Bruce | 1983 | HAT | 76.47 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 160.0 | 165.0 | 167.5 | 297.5 | 5 |
| Kendrick Farris | 1986 | SHV | 76.60 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 157.5 | 157.5 | 165.0 | 285.0 | 6 |
| Kyle Cook | 1983 | FOX | 76.69 | 117.5 | 122.5 | 125.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 277.5 | 7 |
| Robert Hall | 1983 | SAV | 75.86 | 120.0 | 125.0 | 127.5 | 137.5 | 142.5 | 150.0 | 267.5 | 8 |
| Justin Devereux | 1982 | ECG | 76.45 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 145.0 | 152.5 | 157.5 | 262.5 | 9 |
| Chandler Alford | 1986 | WAR | 76.61 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 140.0 | 140.0 | 145.0 | 257.5 | 10 |
| Brian Swedrock | 1978 | ECG | 76.53 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 235.0 | 11 |
| Marcus McMullen | 1974 | SAV | 76.67 | 125.0 | 132.5 | 132.5 | —– | —– | —– | 0.0 | – |
| * – CHAD VAUGHN – SENIOR AMERICAN RECORD CLEAN & JERK ATTEMPTS – 188.0 | |||||||||||
| 85 Kg MEN | |||||||||||
| Oscar Chaplin III | 1980 | SAV | 84.00 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 170.0 | —– | —– | 320.0 | 1 |
| Zachary Krych | 1983 | TMN | 84.45 | 132.5 | 137.5 | 140.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 315.0 | 2 |
| Billy Goodwin | 1983 | WFW | 84.77 | 135.0 | 140.0 | 142.5 | 165.0 | 170.0 | 172.5 | 315.0 | 3 |
| John Harris | 1982 | WES | 84.57 | 137.5 | 145.0 | 145.0 | 162.5 | 167.5 | 172.5 | 305.0 | 4 |
| Justin Thacker | 1981 | WES | 84.19 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 300.0 | 5 |
| Chris Spurlock | 1982 | MID | 84.40 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 160.0 | 165.0 | 170.0 | 297.5 | 6 |
| Joshua Wells | 1984 | WFW | 83.24 | 125.0 | 130.0 | 132.5 | 152.5 | 157.5 | 165.0 | 295.0 | 7 |
| Norik Vardanian | 1987 | UNA | 83.17 | 125.0 | 130.0 | 132.5 | 165.0 | 170.0* | 170.0* | 292.5# | 8 |
| James Sansom | 1986 | TTN | 84.20 | 127.5 | 132.5 | 135.0 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 292.5 | 9 |
| Derek Fry | 1984 | ECG | 83.73 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 140.0 | 147.5 | 152.5 | 272.5 | 10 |
| Josh Everett | 1975 | TSC | 82.11 | 110.0 | 115.0 | 117.5 | 145.0 | 150.0 | 152.5 | 270.0 | 11 |
| Tulley Covington | 1985 | SHV | 83.09 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 270.0 | 12 |
| Freddie Myles, Jr. | 1977 | UNA | 84.11 | 122.5 | 122.5 | 127.5 | 145.0 | 145.0 | 150.0 | 267.5 | 13 |
| Kevin Dittler | 1965 | 84.63 | UNA | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 135.0 | 142.5 | —– | 262.5 | 14 |
| Chris DeRosa | 1982 | PKS | 84.64 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 260.0 | 15 |
| Sean Ely | 1979 | LPA | 81.12 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 242.5 | 16 |
| Dustin Phillips | 1978 | WES | 84.90 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | – |
| * – NORIK VARDANIAN – NATIONAL SCHOOLAGE RECORD CLEAN & JERK ATTEMPTS – 170.0 # – NORIK VARDANIAN – NATIONAL SCHOOLAGE RECORD TOTAL – 292.5 | |||||||||||
| 94 Kg MEN | |||||||||||
| Robert Murphy | 1978 | FLA | 93.95 | 147.5 | 152.5 | 157.5 | 187.5 | 192.5 | 192.5 | 350.0 | 1 |
| Michael Butler | 1980 | WES | 93.30 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 180.0 | 185.0 | 190.0 | 330.0 | 2 |
| Jeffrey Wittmer | 1984 | WES | 90.17 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 175.0 | 180.0 | 185.0* | 325.0 | 3 |
| Anthony Ventrella | 1978 | HAT | 91.52 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 175.0 | 180.0 | 185.0 | 325.0 | 4 |
| Dean Goad | 1965 | CAL | 92.53 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 175.0 | 180.0 | 185.0 | 325.0 | 5 |
| Matthew Devine | 1975 | ECG | 91.69 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 175.0 | 180.0 | 185.0 | 320.0 | 6 |
| Joshua Squyres | 1979 | SAV | 93.72 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 175.0 | 175.0 | 180.0 | 317.5 | 7 |
| Jason Gump | 1980 | ECG | 93.16 | 135.0 | 140.0 | —– | 170.0 | 180.0 | —– | 315.0 | 8 |
| Robert McAdams | 1975 | WFW | 93.78 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 165.0 | 170.0 | —– | 312.5 | 9 |
| Paul Ernst | 1985 | CSP | 92.14 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 167.5 | 172.5 | 177.5 | 297.5 | 10 |
| Joseph Fondale | 1977 | ECG | 93.11 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 155.0 | 162.5 | 170.0 | 297.5 | 11 |
| Rhys Lucero | 1977 | CAL | 93.62 | 120.0 | 120.0 | 125.0 | 152.5 | 160.0 | 162.5 | 272.5 | 12 |
| Mark Cannella | 1964 | COL | 93.74 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 270.0 | 13 |
| Jason Stowers | 1974 | SAC | 93.02 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 160.0 | 160.0 | 167.5 | 0.0 | – |
| Robert Rausch | 1973 | LPN | 92.62 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 147.5 | —– | —– | 272.5 | DQ |
| * – JEFFREY WITTMER – JUNIOR AMERICAN RECORD CLEAN & JERK ATTEMPT – 185.0 | |||||||||||
| 105 Kg MEN | |||||||||||
| Peter Kelley | 1974 | WES | 104.86 | 165.0 | 170.0 | 172.5* | 205.0 | 205.0 | 212.5 | 382.5 | 1 |
| Casey Burgener | 1982 | TSC | 104.33 | 155.0 | 162.5 | 162.5 | 190.0 | 197.5 | 202.5 | 360.0 | 2 |
| Benn Overkamp | 1982 | KRK | 104.63 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 177.5 | 182.5 | 185.0 | 325.0 | 3 |
| Donald Shankle | 1982 | WFW | 100.34 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 310.0 | 4 |
| Cody Gibbs | 1985 | SHV | 100.62 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 310.0 | 5 |
| Norm Fulk | 1976 | LPN | 103.58 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 302.5 | 6 |
| Jamie Mason | 1979 | PEN | 104.56 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 300.0 | 7 |
| Zachary Schluender | 1982 | TSU | 101.05 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 295.0 | 8 |
| Benjamin Preda | 1984 | WFW | 103.62 | 125.0 | 130.0 | 132.5 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 290.0 | 9 |
| Alexis Reed | 1972 | CAL | 104.76 | 130.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 290.0 | 10 |
| David Kent | 1977 | HDA | 104.31 | 120.0 | 125.0 | 127.5 | 160.0 | 160.0 | 165.0 | 287.5 | 11 |
| Leo Ramos | 1967 | ROK | 101.49 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 275.0 | 12 |
| Luis Mata | 1978 | ECG | 104.71 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 160.0 | 167.5 | 170.0 | 0.0 | – |
| Chris Singleton | 1975 | FLA | 103.92 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 0.0 | – |
| Edward Herger | 1981 | INV | 103.00 | 145.0 | 145.0 | —– | —– | —– | —– | 0.0 | – |
| * – PETE KELLEY – SENIOR AMERICAN RECORD SNATCH ATTEMPT – 172.5 | |||||||||||
| +105 Kg MEN | |||||||||||
| Shane Hamman | 1972 | UNA | 157.45 | 175.0 | 182.5 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 410.0 | 1 |
| Matt Rue | 1980 | LPA | 122.07 | 145.0 | 152.5 | 162.5 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 352.5 | 2 |
| Francis Valdez | 1979 | ELV | 115.16 | 137.5 | 142.5 | 145.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | 325.0 | 3 |
| Matthew Foreman | 1972 | CAL | 122.68 | 140.0 | 145.0 | 147.5 | 160.0 | 170.0 | 172.5 | 317.5 | 4 |
| Benjamin Fuller | 1985 | TVT | 158.40 | 132.5 | 140.0 | 142.5 | 162.5 | 172.5 | 182.5 | 312.5 | 5 |
| Michael McKenna | 1974 | ECG | 148.46 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 305.0 | 6 |
| Glenn Pendlay | 1970 | WFW | 149.16 | 135.0 | 135.0 | 140.0 | 160.0 | 165.0 | 172.5 | 300.0 | 7 |
| Jeff Crass | 1962 | MEC | 123.68 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 290.0 | 8 |
| Damon Fox | 1982 | WFW | 134.02 | 127.5 | 127.5 | 130.0 | —– | —– | —– | 0.0 | – |
